2年縛りがないのでいつでもやめることができるのが一番魅力的だったりする。
いつもどおりモバイルルータが必要のでスペックなど検討してみた。
基本は以下の2機種。お値段はniftyのキャンペーン価格。
・AtermWM3300R(\1,000)
製造メーカー | NECアクセステクニカ |
---|---|
形状 | 無線LAN内蔵モバイルWiMAXルーター |
無線LAN規格 | IEEE802.11g/b |
無線LAN セキュリティ | WEP(128/64bit)、WPA-PSK(TKIP/AES)、 MACアドレスフィルタリング |
無線LAN 簡単設定機能 | らくらく無線スタート |
有線LAN規格 | - |
USB規格 | USB2.0 |
USBモード | ○ |
USB給電 | ○※1 |
バッテリー 駆動時間 | 約2.5時間※2 |
対応OS (日本語版のみ) | Windows® 7 (32/64ビット版)、Windows Vista® (32ビット版)、 Windows® XP (SP2/SP3・32ビット版)※3、Mac OS X(10.4/10.5/10.6)※4 |
サイズ 幅×奥行き×高さ (突起部除く) | 約94×67×22mm |
重さ | 約145g (充電池パック含む・ACアダプタ除く) |
色 | 白色 |
・URoad-7000S(\4,000)
製造メーカー | シンセイコーポレーション |
---|---|
形状 | 無線LAN内蔵モバイルWiMAXルーター |
無線LAN規格 | IEEE802.11n/g/b |
無線LAN セキュリティ | WEP(128/64bit)、WPA-PSK(TKIP/AES)、 WPA2-PSK(TKIP/AES)、 SSIDステルス機能、MACアドレスフィルタリング |
無線LAN 簡単設定機能 | WPS(Wi-Fi Protected Setup) |
有線LAN規格 | - |
USB規格 | - |
USBモード | - |
USB給電 | ○ |
バッテリー 駆動時間 | 約3.5時間※1 |
対応ブラウザ/OS | 【対応OS】 下記対応プラウザが動作する日本語版OS ※ 英語版OSでの利用はメーカーでの動作保証外です。【対応ブラウザ】 InternetExplorer (Ver.7以上)、Safari(Ver4.0.5)、FireFox(Ver 3.6.3)、 Chrome(4.1)を推奨 |
サイズ 幅×奥行き×高さ (突起部除く) | 104×62×14.8mm |
重さ | 117g(バッテリー含む) |
色 | ワインレッド |
・仕様差分
稼動時間
Aterm:2.5時間
URoad:3.5時間
充電方法
Aterm:USBでの充電可
URoad:ACアダプタでの充電が必要
というわけで、URoadが鉄板のようだが、NECATの信頼性も捨てがたいところ。
今後高速化される予定のようなので、もう少し様子をみるか。
No comments:
Post a Comment