8時間のバッテリーを搭載していながら8万円台の価格、高級感のあるボディ、高度な排熱設計などメインPCとしても十分使える能力を持っている。
・AS3810T-H22のスペック(kakaku.comより)
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| 液晶サイズ*1 | 13.3 インチ | 解像度 | WXGA (1366x768) |
| CPU | Core 2 Duo SU9400 1.4GHz(3MB) | ワイド画面 | ○ |
| タブレット | SSD容量 | ||
| HDD容量 | 250 GB | 回転数 | 5400 rpm |
| メモリ容量 | 2GB | メモリ規格 | DDR3 PC3-8500 |
| メモリスロット(空き) | 2(1) | PCカードスロット | |
| 詳細スペック | |||
| ビデオチップ | Mobile Intel GM45 Express | ビデオメモリ | |
| ドライブタイプ | ドライブ規格 | ||
| モデム | LAN | 1000BASE | |
| 無線LAN | IEEE802.11b (11Mbps) IEEE802.11g (54Mbps) IEEE802.11n | その他 | 光デジタル端子 Webカメラ HDMI端子 Bluetooth |
| OS | Windows Vista Home Premium | 統合ソフト | |
| 駆動時間 | 8 時間 | ||
| サイズ | |||
| 幅x高さx奥行 | 322x28.9x228 mm | 重量 | 1.6 kg |
重量が1.6キロとやや重いのが気になるが、それ以外はほぼパーフェクトに近い。
うーん、悩ましい。。。
・リンク
Netbookを完全に超えた? 「Aspire Timeline」を徹底チェック
No comments:
Post a Comment