第一印象はsony のtypePの現代版
Asus T90chi
銘器vaio typeP
スペックはkakaku.comより引用させていただく。
基本スペック | |||
---|---|---|---|
タイプ | タブレット | OS種類*1 | Windows 10 Home 32bit |
Windows10無償アップグレード対象 | CPU*2 | Atom Z3775 1.46GHz | |
コア数 | クアッドコア | メモリ | 2GB |
記憶容量 | 64GB | 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
本体インターフェイス | microUSB | バッテリー性能 | リチウムポリマー 駆動時間:10.3時間 |
センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 光センサー デジタルコンパス | 防水・防塵性能 | |
タッチペン | Office詳細 | ||
マイク | ○ | その他機能 | キーボード |
画面性能 | |||
画面サイズ | 8.9 インチ | 液晶タイプ | IPS |
画面解像度 | 1280x800 | ppi | |
ネットワーク | |||
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n | GPS | |
Bluetooth | Bluetooth4.0 | IrDA | |
NFC対応 | Wi-Fi Direct対応 | ||
AirPlay対応 | Miracast対応 | ||
WiDi対応 | データ通信サービス | ||
カメラ | |||
背面カメラ | Webカメラ | 背面カメラ画素数 | 500 万画素 |
前面カメラ | Webカメラ | 前面カメラ画像数 | 200 万画素 |
フルHD動画撮影 | |||
チューナー | |||
TVチューナー | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 241x7.5x137 mm | 重量 | 400 g |
SIM | |||
SIM情報 | |||
カラー | |||
カラー | ダークブルー |
※タブレットPC(端末)・PDA項目解説
重量に注目(vaiotypePより軽い!!"キーボードない場合”)
注目なのは重量。このキーボード、タッチ対応ディスプレい搭載で400g(キーボードつきで750g)は驚き。とりあえずかばんに入れておこうかなと思うしきい値が、個人的には500g。ということで、400gは全く問題ない重量。
ちなみにvaioTyepPの重量は588gなので、188gも軽い。軽くステーキ一枚分軽い計算で、さらに驚きだ(SSDとHDDの違いかな??)
実用になるか触ってみた評価
ちょっとしたコーディング、blog書きなどまったく問題ないレベル。バランスが素晴らしい。win10+ssd+atomの組み合わせは偉大です。
webでの動画閲覧はちょっときついが、このPCの用途とは違うでしょう。動画はiphoneで見ればよし。
ちなみにストレージの速度は以下を参照(ゆるがじゃさんより引用)
T90chiでLinuxブートできる??
こちらにチャレンジした方がいるが、ドライバ関連でどうも厳しかったようだ。
こちらの方はubuntsをusbからブート。UEFIで刺さった様子。
No comments:
Post a Comment